產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
YJY立式搖瓶振蕩培養箱 恒溫搖床-上海新諾的詳細資料:
立式搖瓶振蕩培養箱 恒溫搖床-上海新諾 YJY
型號說明:YJY-1102C:23100元/臺
YJY-2102C:26500元/臺
YJY-1102 :34300元/臺
YJY-2102 :38300元/臺
YJY-1112B:52300元/臺
YJY-1112F:54000元/臺
YJY-2112B:58000元/臺
YJY-2112F: 57500元/臺
振蕩培養,亦稱搖瓶培養,懸浮培養。是指把微生物細胞接種于液體培養基中,并放置在搖床或振蕩器上不停振蕩的一種培養方法。振蕩能使培養基與氧氣充分接觸,提高溶解氧的供應量,經振蕩培養的菌體繁殖均一,培養效率高,廣泛應用于菌種篩選和微生物擴大培養,是微生物生理、生化、發酵和其他生命科學研究領域中常用的培養方式。
技術參數:
型號 | 大配置 | 標準配置 | 推盤尺寸mm | 控溫范圍℃ | 外形尺寸mm | 功率w | 凈/毛重kg | 容積L |
YJY-1102C | 100ml*60/250ml*38/ 500ml*22/1000ml*18 | 250ml*24 | 500*360 | 環境溫度+5~60 | 700*580*1260 | 600 | 160/190 | 175 |
YJY-2102C | 4~60自動制冷 | 850 | 180/210 | |||||
YJY-1102 | 100ml*100/250ml*68/ 500ml*44/1000ml*24 | 250ml*28 500ml*22 | 710*455 | 環境溫度+5~60 | 950*700*1260 | 900 | 240/280 | 335 |
YJY-2102 | 4~60自動制冷 | 1150 | 260/290 | |||||
YJY-1112B | 250ml*90/500ml*72/ 1000ml*42 | 250ml*45 500ml*36 | 950*550 | 環境溫度+5~60 | 1200*800*1560 | 1100 | 450/520 | 580 |
YJY-2112B | 4~60自動制冷 | 1400 | ||||||
YJY-1112F | 環境溫度+5~60 | 1100 | 500/570 | |||||
YJY-2112F | 4~60自動制冷 | 1400 | ||||||
控制方式 | PID微電腦處理芯片 | |||||||
對流方式 | 強制對流 | |||||||
震蕩方式 | 回旋 ;(YJY-1112F、YJY-2112F往復) | |||||||
顯示方式 | LCD液晶顯示 | |||||||
驅動方式 | 多維驅動;(YJY-1112F、YJY-2112F軌道驅動) | |||||||
USB數據下載處理系統 | 有 | |||||||
控制系統 | 標準模式,持續模式,程控模式(9段溫度,轉速,時間控制 ) | |||||||
回旋頻率范圍tpm/min | 可做靜態培養;1102/2102C、1102/2101 :0;0~300 ; 1112/2122B、1112/2112F:0;30~280 | |||||||
回旋頻率精度tpm | ±1 | |||||||
搖板搖振幅度mm | φ26 (可定制φ50) 1112F/2112F:φ0~50 | |||||||
定時范圍 | 0~999(可不定時,連續運行) | |||||||
溫控精度℃ | ±0.1℃ | |||||||
溫度均勻/波動度℃ | ≤0.3/≤0.1 (37℃恒溫狀態) | |||||||
托盤數量 | 2塊 | |||||||
環境溫度要求℃ | 5~25℃ | |||||||
電源 | AC220V±10% ,50Hz-60Hz |
附屬功能:
超低速啟動,啟動速度可調,超速自動保護,監視計時器,參數記憶,參數加密,來電恢復,制冷機組超負荷保護,上下限超溫聲光報警,開門自停(選配),有照明,紫外線消毒功能(選配),設定參數查看,監測溫度的校正。
如果你對YJY立式搖瓶振蕩培養箱 恒溫搖床-上海新諾感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |